稱重傳感器資訊
最新產品
傳感器資訊中心
光亞專注測力十五年!直銷河北保定吊鉤秤S型稱重傳感器:
◆量程:10t,20t
◆高精度
◆合金鋼材料
◆外型美觀,性能可靠
◆防護等級 IP67
吊鉤秤S型稱重傳感器為安全防爆型產品,可用于惡劣環境及危險性場合。
吊鉤秤S型稱重傳感器技術參數
傳感器額定載荷 | t | 10/20 | |
稱重精度 | C2 | C3 | |
最大檢定分度數 | n max | 2000 | 3000 |
最小檢定分度值 | v min | E max/ 5000 | E max /10000 |
綜合誤差 | (%FS) | ≤± 0.030 | ≤± 0.020 |
蠕變 | (%FS/30min) | ≤± 0.024 | ≤± 0.016 |
溫度對輸出靈敏度的影響 | (%FS/10℃) | ≤± 0.017 | ≤± 0.011 |
溫度對零點輸出的影響 | (%FS/10℃) | ≤± 0.023 | ≤± 0.015 |
輸出靈敏度 | (mv/v) | 2.0±0.01 | |
輸入阻抗 | (Ω) | 430±50 | |
輸出阻抗 | (Ω) | 351±2 | |
絕緣阻抗 | (MΩ) | ≥ 5000(50VDC) | |
零點輸出 | (%FS) | 1.5 | |
溫度補償范圍 | (℃) | -10~+40 | |
允許使用溫度范圍 | (℃) | -35~+65 | |
推薦激勵電壓 | (V) | 5~12(DC) | |
最大激勵電壓 | (V) | 18(DC) | |
安全過載范圍 | (%FS) | 120 | |
極限過載范圍 | (%FS) | 150 |
另供應河北滄州吊鉤秤S型稱重傳感器,河北邢臺吊鉤秤S型稱重傳感器,河北廊坊吊鉤秤S型稱重傳感器等
- 上一條:稱重傳感器生產廠家
- 下一條:料斗秤S型拉壓力傳感器